Trobareu el llistat amb la vostra hora de presentació, sortida i número de participant
Aquest dissabte arriba, per fi, la nova edició de la Ronda La Llana i és per això que compartim amb vosaltres els horaris de verificació i sortida de tots els participants.
Us demanem que intenteu respectar els horaris, especialment els de verificació. Si veniu abans d’hora, no només no guanyeu temps, sinó que perjudiqueu als que arriben a la seva hora. Així doncs us demanem que us afegiu a la zona de verificació a l’hora indicada.
L’horari s’ha construït segons l’itinerari escollit: primer sortiran els que han triat l’itinerari de 350 quilòmetres i després els de 250 quilòmetres, sempre per ordre d’inscripció. Per això, els números de participant no són correlatius, però sí que estan endreçats de menor a major.
La verificació es fa una hora abans de la sortida, perquè en aquest temps cal:
– Recollir el material i la fitxa de l’itinerari.
– Descarregar l’arxiu GPX o el RoadBook.
– Enganxar l’adhesiu a la part frontal de la moto.
– Amb el tiquet que se us lliurarà, anar a buscar la coca i la xocolata del petit esmorzar.
– Entrar a la zona de pre-sortida i ordenar-se per a la sortida.
Esperem que tota aquesta informació us sigui d’utilitat. Reviseu-ho tot bé i… Fins dissabte!
| Itinerari 350 km | |||||
| Núm. Inscripció | Nom | 1r Cognom | 2n Cognom | Verificacio | Sortida |
| 1 | FRANCESC XAVIER | ESCORIHUELA | CASADEMONT | 7:00 | 8:00 |
| 2 | JORDI | FERNANDEZ | NIETO | 7:00 | 8:00 |
| 3 | BIEL | ESCORIHUELA | ROCA | 7:00 | 8:00 |
| 4 | ORIOL | ROCA | SELICKE | 7:00 | 8:00 |
| 6 | ALBERT | TREVIÑO | MASCARO | 7:00 | 8:00 |
| 7 | IKER | DIEZ | ZORRILLA | 7:00 | 8:00 |
| 8 | JORDI | MUÑOZ | MARTIN | 7:01 | 8:01 |
| 9 | ANGEL | RIBA | MIÑANO | 7:01 | 8:01 |
| 11 | ALBERT | GUIU | ORTIZ | 7:01 | 8:01 |
| 12 | PABLO | TEJERA | DEBON | 7:01 | 8:01 |
| 13 | JUAN M. | GUILLEN | MORA | 7:01 | 8:01 |
| 15 | EDUARD | OMEDES | REGAS | 7:01 | 8:01 |
| 16 | BENITO JOSE | GOMEZ | PALMA | 7:02 | 8:02 |
| 17 | AGUSTI | GUTIERREZ | RAMALLO | 7:02 | 8:02 |
| 18 | SITO | BOILLOS | FERNANDEZ | 7:02 | 8:02 |
| 19 | JOAN | VIAPLANA | VILA | 7:02 | 8:02 |
| 22 | MERCE | FERRER | LLUCH | 7:02 | 8:02 |
| 24 | DAVID | JORBA | LIZARZABURU | 7:02 | 8:02 |
| 25 | MANOLO | GARCIA | GARCIA | 7:03 | 8:03 |
| 26 | LUIS | GONZALEZ | LEIRO | 7:03 | 8:03 |
| 29 | JORDI | VIVET | HERNANDEZ | 7:03 | 8:03 |
| 33 | MONTSE | LECINA | RAJA | 7:03 | 8:03 |
| 34 | DANIEL | FERREIRA | MARTINEZ | 7:03 | 8:03 |
| 36 | ANTONIO | GOMEZ | EXPOSITO | 7:03 | 8:03 |
| 37 | JOSE LUIS | HERRARIAS | PERALTA | 7:04 | 8:04 |
| 38 | RICARD | VALLS | SANCHEZ | 7:04 | 8:04 |
| 39 | RAUL | RODRIGUEZ | SOLER | 7:04 | 8:04 |
| 40 | PAU | CORNELLANA | DIAZ | 7:04 | 8:04 |
| 42 | GUILLEM | BATALLA | SANCHEZ | 7:04 | 8:04 |
| 43 | TONI | BARRABINO | MOLINERO | 7:04 | 8:04 |
| 44 | MARC | BATALLA | SANCHEZ | 7:05 | 8:05 |
| 46 | ISIDRO | CALVO | GOMEZ | 7:05 | 8:05 |
| 47 | JORDI | MOYA | PARRON | 7:05 | 8:05 |
| 48 | ELIAN JAIR | PONCE | MUÑIZ | 7:05 | 8:05 |
| 49 | JOSE LUIS | GOMEZ | GONZALEZ | 7:05 | 8:05 |
| 50 | MARCOS | FABREGAS | ELVIRA | 7:05 | 8:05 |
| 51 | CARLOS | RICARTE | FERNANDEZ | 7:06 | 8:06 |
| 53 | XAVIER | BERGADA | MINGUELL | 7:06 | 8:06 |
| 54 | JAVIER | TORRECILLAS | SIMON | 7:06 | 8:06 |
| 56 | DAVID | CARRE | CAMPS | 7:06 | 8:06 |
| 57 | ROBERTO | AREVALO | VALLE | 7:06 | 8:06 |
| 58 | OSCAR | SALSENCH | VIÑAS | 7:06 | 8:06 |
| 59 | XAVIER | MAYORAL | MARTINEZ | 7:07 | 8:07 |
| 61 | XAVIER | COMAS | HOPPE | 7:07 | 8:07 |
| 63 | JAVIER | GOMEZ | SERRANO | 7:07 | 8:07 |
| 64 | JUAN ANTONIO | ALMEIDA | GUERRA | 7:07 | 8:07 |
| 65 | ISABEL | CODINA | GARCIA | 7:07 | 8:07 |
| 66 | ESTEVE | BRAU | ESPAÑOL | 7:07 | 8:07 |
| 67 | ANTONIO | GENIUS | ZORRILLA | 7:08 | 8:08 |
| 68 | MARTI | GOMEZ | AGRAZ | 7:08 | 8:08 |
| 70 | JOAN | PUIG | GARCIA | 7:08 | 8:08 |
| 71 | JORGE | RABELO | TORRES | 7:08 | 8:08 |
| 72 | ALBERT | PUIG | PEREZ | 7:08 | 8:08 |
| 73 | ALBERT | RODRIGUEZ | MARCO | 7:08 | 8:08 |
| 74 | JOAN | GALINDO | MOYA | 7:09 | 8:09 |
| 75 | JOAQUIM | DEOSDAD | LOPEZ | 7:09 | 8:09 |
| 76 | ORIOL | BAILO | RAVENTOS | 7:09 | 8:09 |
| 77 | CRISTIAN | ROQUETA | CAPILLA | 7:09 | 8:09 |
| 79 | JOAN AGUSTI | SIEIRA | RIBOT | 7:09 | 8:09 |
| 80 | ERNEST | AÑOLS | CIURANA | 7:09 | 8:09 |
| 81 | EDUARD | CASTELLO | LARA | 7:10 | 8:10 |
| 82 | FERRAN | VALLS | SANCHEZ | 7:10 | 8:10 |
| 83 | ALEX | LARA | LINARES | 7:10 | 8:10 |
| 86 | ALEX | GOMEZ | HERNANDEZ | 7:10 | 8:10 |
| 87 | JOAN | MAS | XICOTA | 7:10 | 8:10 |
| 89 | ANTONI | HERNANDEZ | MOYA | 7:10 | 8:10 |
| 90 | JUAN FRANCISCO | SANCHEZ | SANCHEZ | 7:11 | 8:11 |
| 91 | MARIUS | MART | 7:11 | 8:11 | |
| 92 | ALDO SERGIO | CAÑAL | SANCHEZ | 7:11 | 8:11 |
| 93 | GUILLEM | HERNANDEZ | PLATA | 7:11 | 8:11 |
| 94 | EDUARDO | ARGUELLES | RODRIGUEZ | 7:11 | 8:11 |
| 98 | MIHAELA | MART | 7:11 | 8:11 | |
| 99 | JAVIER | BUENAVENTURA | SABATE | 7:12 | 8:12 |
| 103 | JORDI | SALINERO | PEREZ | 7:12 | 8:12 |
| 104 | ROGER | PLA | BONAPARTE | 7:12 | 8:12 |
| 106 | XAVIER | COSTA | ECHEVERRIA | 7:12 | 8:12 |
| 107 | FERNANDO | LOZANO | OSUNA | 7:12 | 8:12 |
| 108 | JORDI | CALBET | SOTOCA | 7:12 | 8:12 |
| 109 | TONI | MESTRES | RUBIO | 7:13 | 8:13 |
| 110 | JOSE RAMON | HURTADO | LUCAS | 7:13 | 8:13 |
| 113 | ANTONI | REPRESA | TOGORES | 7:13 | 8:13 |
| 114 | JACINT | CORTADA | VILAGRASA | 7:13 | 8:13 |
| 115 | ROGER | ROVIRA | BAGARIA | 7:13 | 8:13 |
| 116 | ANTONIO | VEYGA | CASAS | 7:13 | 8:13 |
| 117 | OSCAR | RAMOS | JORDAN | 7:14 | 8:14 |
| 119 | ESTHER | HENRY | NEBOT | 7:14 | 8:14 |
| 120 | IVAN | ARAQUE | VARGAS | 7:14 | 8:14 |
| 121 | JOAQUIM | ARIAS | FORTUNY | 7:14 | 8:14 |
| 122 | KUSH | KUSHAL | 7:14 | 8:14 | |
| 124 | JUAN | ESPI | BOSCA | 7:14 | 8:14 |
| 126 | JOSE | AMATE | MIRALLES | 7:15 | 8:15 |
| 128 | MARIANO | MIRALLAS | GALLARDO | 7:15 | 8:15 |
| 129 | MANUEL | SANCHEZ | MARTIN | 7:15 | 8:15 |
| 132 | JAUME | RIBAS | CHARAVIA | 7:15 | 8:15 |
| 134 | RAUL | MIGUEL | GOMEZ | 7:15 | 8:15 |
| 135 | LORENA | MIRO | HEREDIA | 7:15 | 8:15 |
| 136 | JORGE | LLURBA | GARCIA | 7:16 | 8:16 |
| 137 | CARLOS JAVIER | SANCHO | MONTILLA | 7:16 | 8:16 |
| 138 | ANTONIO | RODRIGUEZ | PEREZ | 7:16 | 8:16 |
| 139 | MANUEL | GONZALEZ | FREAN | 7:16 | 8:16 |
| 140 | RAFAEL | CABALLERO | NARANJO | 7:16 | 8:16 |
| 144 | JOAN VICENT | ORE | CATALA | 7:16 | 8:16 |
| 146 | IVAN | SALINERO | PEREZ | 7:17 | 8:17 |
| 149 | JOAN FERRAN | BENET | HOMEDES | 7:17 | 8:17 |
| 150 | FERNANDO | DE PFAFF | MARTORELL | 7:17 | 8:17 |
| 156 | POL | URBANO | LLORENS | 7:17 | 8:17 |
| 157 | ALEX | SOLA | PAÑOS | 7:17 | 8:17 |
| 158 | RAIMON | PUIGDOMENECH | CANTO | 7:17 | 8:17 |
| 160 | ALBERT | SOLE | BORRAS | 7:18 | 8:18 |
| 161 | RICARDO | TOMAS | HERREROS | 7:18 | 8:18 |
| 162 | JOAQUIN | GRIFELL | ROIG | 7:18 | 8:18 |
| 163 | JOSEP | LLAVINA | MARSAL | 7:18 | 8:18 |
| 164 | ERIC | AUBESO | CALVET | 7:18 | 8:18 |
| 165 | ALEX | CAMPS | GOMEZ | 7:18 | 8:18 |
| 166 | GUILLEM | TORRES | LIÑAN | 7:19 | 8:19 |
| 171 | PASCUAL | LORENTE | VIRGILI | 7:19 | 8:19 |
| 172 | JOAQUIN | MONTOYA | GAONA | 7:19 | 8:19 |
| 173 | DAVID | MIRET | PORRAS | 7:19 | 8:19 |
| 177 | JOSE JUAN | ALEJO | SANCHEZ | 7:19 | 8:19 |
| 186 | SERGI | MARTINEZ | SIMARRO | 7:19 | 8:19 |
| 190 | JUAN ANTONIO | CRESPO | GRILLO | 7:20 | 8:20 |
| 191 | SERGI | GIRAU | MACIPE | 7:20 | 8:20 |
| 192 | ALBERTO | PEREZ | LIMONCHI | 7:20 | 8:20 |
| 193 | JORGE | VIADERO | MARTINEZ | 7:20 | 8:20 |
| 194 | RODDY | ROMERO | BATALLA | 7:20 | 8:20 |
| 195 | JOSE LUIS | CASADO | SOLOZANO | 7:20 | 8:20 |
| 196 | MATIAS | GARDELLA | SALA | 7:21 | 8:21 |
| 197 | RAUL | PANZANO | JUAREZ | 7:21 | 8:21 |
| 198 | JAVI | GONZALEZ | HERRANZ | 7:21 | 8:21 |
| 199 | ENRIC | BARENYS | RAMIS | 7:21 | 8:21 |
| 200 | JAVIER | SAIZ | CAMPA | 7:21 | 8:21 |
| 201 | ANTONIO MANUEL | CARPIO | LOPEZ | 7:21 | 8:21 |
| 202 | DANIEL | FUSTER | LOPEZ | 7:22 | 8:22 |
| 203 | ENRIC | SEGURA | PRESSEGUER | 7:22 | 8:22 |
| 204 | JUAN JOSE | TENA | ESQUINAS | 7:22 | 8:22 |
| 205 | ABEL | ESPINOLA | GOMEZ | 7:22 | 8:22 |
| 206 | JOEL | VIZCAINO | RAMOS | 7:22 | 8:22 |
| 207 | JUAN GABRIEL | CARMONA | ARCIJA | 7:22 | 8:22 |
| 208 | OSCAR | MARTINEZ | CASTELLET | 7:23 | 8:23 |
| 209 | MONTSE | MARTINEZ | SANTAMARIA | 7:23 | 8:23 |
| 210 | KEVIN | GARCIA | RUIZ | 7:23 | 8:23 |
| 211 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ | OLIVA | 7:23 | 8:23 |
| 212 | CECILIO | SAEZ | LIZANA | 7:23 | 8:23 |
| 215 | ADRIAN | ALMANSA | GALLARDO | 7:23 | 8:23 |
| 216 | XAVIER | DOMENECH | CASES | 7:24 | 8:24 |
| 219 | MANEL | PALAU | FERRO | 7:24 | 8:24 |
| 220 | LLORENÇ | ALBERT | TRESENS | 7:24 | 8:24 |
| 221 | SEMA | GALADIES | SANGENIS | 7:24 | 8:24 |
| 223 | FRANCISCO | LEO | CHAPARRO | 7:24 | 8:24 |
| 224 | CARLOS | LEO | PEREZ | 7:24 | 8:24 |
| 225 | JORDI | PROS | LLAVADOR | 7:25 | 8:25 |
| 227 | CARLOS | PRIETO | SANCHEZ | 7:25 | 8:25 |
| 228 | MANUEL | PRIETO | LUQUE | 7:25 | 8:25 |
| 229 | DIONISIO | MONTOYA | CARMONA | 7:25 | 8:25 |
| 231 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | VARA | 7:25 | 8:25 |
| 232 | MIREIA | PEDRET | IZQUIERDO | 7:25 | 8:25 |
| 233 | DOMINGO | VARGAS | GOMEZ | 7:26 | 8:26 |
| 234 | ALBERT | BARRERA | FERNANDEZ | 7:26 | 8:26 |
| 236 | DAVID | ORTEGA | I AIXELA | 7:26 | 8:26 |
| 237 | TOMAS | CANDELAS | CASTAÑO | 7:26 | 8:26 |
| 239 | XAVI | CHICHARRO | PARENT | 7:26 | 8:26 |
| 242 | ANGEL | CLOFEN | OLARIA | 7:26 | 8:26 |
| 247 | JOSEP MANEL | REDIU | PAYA | 7:27 | 8:27 |
| 249 | JORDI | TRESERRA | MATAMALA | 7:27 | 8:27 |
| 250 | XAVI | SANCHEZ | YUSTE | 7:27 | 8:27 |
| 251 | ANDREU | CANOVAS | TUBAU | 7:27 | 8:27 |
| 252 | ORIOL | SERRAT | PEREZ | 7:27 | 8:27 |
| 253 | MERCE | ORRIOLS | PUIG | 7:27 | 8:27 |
| 254 | AUGUST | PLANA | ALSINA | 7:28 | 8:28 |
| 255 | MIGUEL ANGEL | GALDON | MARTIN | 7:28 | 8:28 |
| 258 | JOAN MIQUEL | FUMADO | DUASO | 7:28 | 8:28 |
| 259 | JOSEP RAMON | RIBES | GUTIERREZ | 7:28 | 8:28 |
| 262 | HANS | FREIXAS | LLORENS | 7:28 | 8:28 |
| 263 | DAVID | PEREZ | DE PRADO | 7:28 | 8:28 |
| 264 | OSCAR | SOLA | HOYOS | 7:29 | 8:29 |
| 265 | JAVIER | NAVARRO | GARCIA | 7:29 | 8:29 |
| 266 | DAVID | ALARCON | ROS | 7:29 | 8:29 |
| 267 | DANIEL | ESTRADA | PEREZ | 7:29 | 8:29 |
| 268 | VICTOR LUIS | ALARCON | GOMEZ | 7:29 | 8:29 |
| 270 | DRAGAN | MARKOVIC | 7:29 | 8:29 | |
| 271 | FRANCISCO | MILLAN | RIOS | 7:30 | 8:30 |
| 272 | DANI | PEÑA | SERRA | 7:30 | 8:30 |
| 273 | DAVID | SUCARRATS | CRIBILLES | 7:30 | 8:30 |
| 276 | ALEJANDRO | CODINA | GARCIA | 7:30 | 8:30 |
| 277 | XAVI | LOPEZ | BLANCO | 7:30 | 8:30 |
| 278 | SERGIO | POYATOS | GONZALEZ | 7:30 | 8:30 |
| 279 | JOSE ANTONIO | CASTILLO | CABRERA | 7:31 | 8:31 |
| 280 | VICTOR | VELAZQUEZ | DEL PUERTO | 7:31 | 8:31 |
| 281 | ALBERTO | CAMPAYO | SILVENTE | 7:31 | 8:31 |
| 282 | JOAN | TUTUSAUS | MITJANS | 7:31 | 8:31 |
| 284 | CRISTIAN | SANCHEZ | VILLEN | 7:31 | 8:31 |
| 287 | JUANJO | RODRIGUEZ | SEQUERA | 7:31 | 8:31 |
| 289 | ANTONIO | PINTO | GARCIA | 7:32 | 8:32 |
| 290 | JERONI | VERA | MARTINEZ | 7:32 | 8:32 |
| Itinerari 250 km | |||||
| 5 | NURIA | PIÑOL | CERVANTES | 7:33 | 8:33 |
| 10 | JUAN JOSE | VEGAS | JIMENEZ | 7:33 | 8:33 |
| 14 | XEVI | PUIG | GAY | 7:33 | 8:33 |
| 20 | MIQUEL | CASARAMONA | MASSANA | 7:33 | 8:33 |
| 21 | AUGUST | GUASCH | LOOEZ | 7:33 | 8:33 |
| 23 | CISCO | CASES | SIERRA | 7:33 | 8:33 |
| 27 | GERARD | ARANDA | HERNANDEZ | 7:34 | 8:34 |
| 28 | LOUIS | FERRERES | ALVARO | 7:34 | 8:34 |
| 30 | POL | RUZAFA | AIGE | 7:34 | 8:34 |
| 31 | JOSEPH | CAVALLARO | ALVARO | 7:34 | 8:34 |
| 32 | ROGER | LOBERA | TRIVIÑO | 7:34 | 8:34 |
| 35 | GONZALO | GIL | RODRIGUEZ | 7:34 | 8:34 |
| 41 | JORDI | ALUJU | CAMPS | 7:35 | 8:35 |
| 45 | JOAN | BACHERO | MARTINEZ | 7:35 | 8:35 |
| 52 | JOAN | MARIN | PEÑALVER | 7:35 | 8:35 |
| 55 | SALVADOR | TOMAS | LAFUENTE | 7:35 | 8:35 |
| 60 | TONI | FERRO | FORMENT | 7:35 | 8:35 |
| 62 | IVAN | MARIN | ROSAL | 7:35 | 8:35 |
| 69 | ALEX | CUMPLIDO | RISCO | 7:36 | 8:36 |
| 78 | ULAS | GUZELBAYIR | 7:36 | 8:36 | |
| 84 | VICTOR | COLOME | CARCOLE | 7:36 | 8:36 |
| 85 | FRANCISCO | COLOME | SABATER | 7:36 | 8:36 |
| 88 | LOUP | PATRICK | FRACHIA | 7:36 | 8:36 |
| 95 | JOAQUIM | GONZALEZ | LACRUZ | 7:36 | 8:36 |
| 96 | ESTEVE | GRAU | BAQUES | 7:37 | 8:37 |
| 97 | VALERIE | AGUT | JUGE | 7:37 | 8:37 |
| 100 | OSCAR | LOPEZ | CALDERON | 7:37 | 8:37 |
| 101 | MIREIA | ROLDAN | CASAS | 7:37 | 8:37 |
| 102 | JUAN ANTONIO | VALLEJO | JEREZ | 7:37 | 8:37 |
| 105 | ORIOL | MALLAFRE | CAZORLA | 7:37 | 8:37 |
| 111 | MARC | CALMET | VALERI | 7:38 | 8:38 |
| 112 | XAVI | CALMET | VALERI | 7:38 | 8:38 |
| 118 | JOSE | ALIFA | ALVAREZ | 7:38 | 8:38 |
| 123 | AMBROS | SILLERO | PAREJA | 7:38 | 8:38 |
| 125 | ANDREU | VILLUENDAS | FELICES | 7:38 | 8:38 |
| 127 | TONI | VILLUENDAS | ALTABA | 7:38 | 8:38 |
| 130 | ALBERTO | PERAILE | TROTONDA | 7:39 | 8:39 |
| 131 | XAVIER | MUÑOZ | MOROTE | 7:39 | 8:39 |
| 133 | SERGIO | MORALES | BERMUDEZ | 7:39 | 8:39 |
| 141 | ISIDRE | BAUTISTA | X | 7:39 | 8:39 |
| 142 | JAVIER | DEL VAL | HONRUBIA | 7:39 | 8:39 |
| 143 | JORGE | GARCIA | SANCHEZ | 7:39 | 8:39 |
| 145 | CARLOS | DIAZ | CANDELA | 7:40 | 8:40 |
| 147 | ANGEL | DIAZ | CANDELA | 7:40 | 8:40 |
| 148 | LIDIA | VERDU | MORA | 7:40 | 8:40 |
| 151 | ADRIA | LOPEZ | IÑIESTA | 7:40 | 8:40 |
| 152 | JOSEP MARIA | BLANCO | PACHON | 7:40 | 8:40 |
| 153 | XAVIER | FONTCUBERTA | LOPEZ | 7:40 | 8:40 |
| 154 | PEP | TENA | ADELL | 7:41 | 8:41 |
| 155 | TONI | SOTO | MARCHAN | 7:41 | 8:41 |
| 159 | ALEX | MARTINEZ | LOPEZ | 7:41 | 8:41 |
| 167 | PERE | CIVIT | QUITERIO | 7:41 | 8:41 |
| 168 | BEATRIZ | CALATAYUD | MORENO | 7:41 | 8:41 |
| 169 | ESTER | SANCHEZ | CRUZ | 7:41 | 8:41 |
| 170 | ALBERTO | AZPELETA | ORTIZ | 7:42 | 8:42 |
| 174 | ERIC | ALVAREZ | PARES | 7:42 | 8:42 |
| 175 | ANTONIO | DORADO | CASTELLANOS | 7:42 | 8:42 |
| 176 | JOSEP | CUMELLA | RAMON | 7:42 | 8:42 |
| 178 | JOAN | SAGARRA | PRAT | 7:42 | 8:42 |
| 179 | MARC | OBRADORS | CALVERAS | 7:42 | 8:42 |
| 180 | SERGI | PANADERO | PAREJA | 7:43 | 8:43 |
| 181 | NOA | VIZCAINO | GOMEZ | 7:43 | 8:43 |
| 182 | LAURA | PERERA | NIÑEROLA | 7:43 | 8:43 |
| 183 | ERNEST | GIL | PUJADES | 7:43 | 8:43 |
| 184 | ALEX | G | GALERA | 7:43 | 8:43 |
| 185 | MARCEL | SUREDA | NOCETE | 7:43 | 8:43 |
| 187 | VICENÇ | VILLANUEVA | . | 7:44 | 8:44 |
| 188 | JOSE | ORTEGA | SOTERAS | 7:44 | 8:44 |
| 189 | LLUC | LOPEZ | VERGES | 7:44 | 8:44 |
| 213 | FERRAN | BELTRAN | PAZ | 7:44 | 8:44 |
| 214 | JOAN | PASTOR | PUJOL | 7:44 | 8:44 |
| 217 | JOSEP M. | MIQUEL | JANE | 7:44 | 8:44 |
| 218 | DAVID | TEIXIDO | SOTO | 7:45 | 8:45 |
| 222 | JAUME | PAGES | GRAU | 7:45 | 8:45 |
| 226 | JESUS | RUBIELLA | RUBIO | 7:45 | 8:45 |
| 230 | DAVID | ROURA | COMAS | 7:45 | 8:45 |
| 235 | ISIDRE | PORQUERES | CIURANETA | 7:45 | 8:45 |
| 238 | JOSEP MARIA | CANO | ARMENGOL | 7:45 | 8:45 |
| 240 | FRANCISCO JAVIER | CERDAN | LOPEZ | 7:46 | 8:46 |
| 241 | DAVID | PORQUERES | CIURANETA | 7:46 | 8:46 |
| 243 | BETSYBELL | GONZALEZ | MONTOYA | 7:46 | 8:46 |
| 244 | ANTONI | SANCHEZ | BERNAT | 7:46 | 8:46 |
| 245 | IVAN | SANCHEZ | GARCIA | 7:46 | 8:46 |
| 246 | JAVIER | GARCIA | CARPENA | 7:46 | 8:46 |
| 248 | EMILI | GARCIA | OLCINA | 7:47 | 8:47 |
| 256 | JOSEP | FERRERES | CASAS | 7:47 | 8:47 |
| 257 | CARLOS | LARA | PEREZ | 7:47 | 8:47 |
| 260 | FEDE | CANCELO | LORENZO | 7:47 | 8:47 |
| 261 | JONATAN | JARQUE | ORTIZ | 7:47 | 8:47 |
| 269 | DANIEL | PEÑA | FORTES | 7:47 | 8:47 |
| 274 | DAVID | ELIAS | SOLE | 7:48 | 8:48 |
| 275 | JUDITH | ELIAS | LOZANO | 7:48 | 8:48 |
| 283 | KIKE | MEDINA | MATA | 7:48 | 8:48 |
| 285 | JORDI | LOPEZ | GARCIA | 7:48 | 8:48 |
| 286 | DAVID | GIL | SANCHEZ | 7:48 | 8:48 |
| 288 | ELOY | NAVARRETE | FANDOS | 7:48 | 8:48 |

