La sortida es farà per ordre d’inscripció
Publiquem els horaris de presentació i de sortida de cada participant, per ordre segons l’itinerari escollit: en primer lloc, sortiran els participants que han triat la ruta més llarga, de 390 km, seguits dels participants de l’itinerari de 270 km i els darrers, els que han triat la ruta dels 220 km.
El lliurament de la documentació i el procediment de la sortida es faran seguint els horaris que consten a la llista. No és necessari arribar amb més anticipació i aconsellem no arribar passada l’hora assignada, ja que suposarà prendre la sortida amb retard i repercutirà durant tota la jornada.
En concret, els participants inscrits a la ruta dels 390 km, hauran de presentar-se a les 7 h per recollir la documentació. A les 7:30 h es permetrà entrar a la zona de pre-sortida per ordre de número i a les 8 h, després de la foto al photocall, es prendrà la sortida. Aquests mateixos intervals de temps, s’aniran repetint pels participants dels diferents itineraris.
Recordem que la sortida es realitzarà per ordre d’inscripció, per la qual cosa els participants que es presentin més tard de la seva hora assignada, hauran d’esperar que surtin els que han entrat a la zona de pre-sortida a la seva hora.
L’esmorzar estarà disponible a partir de les 7:10 h, a la zona d’acollida, després d’haver recollit la documentació.
Consulteu i llegiu atentament les taules horàries.
Verificació | Pre-sortida | SORTIDA | Núm. | Nom | Itinerari |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 1 | DELCOR ANTONIETTI, JOSEP MARIA | 390 km |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 2 | RIBA MIÑANO, ANGEL | 390 km |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 3 | MILLAN URBANO, ROBER | 390 km |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 4 | GALVEZ REYES, TONI | 390 km |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 6 | FERNANDEZ NIETO, JORDI | 390 km |
7:00 | 7:30 | 8:00 | 8 | FRANCH OLIVER, JOSEP M. | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 9 | DIEZ ZORILLA, IKER | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 10 | RODRIGUEZ LOPEZ, ALEJANDRO | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 11 | M A, XAVI | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 12 | TOMAS LAFUENTE, SALVADOR | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 13 | GUILLEN MORA, JUAN MIGUEL | 390 km |
7:01 | 7:31 | 8:01 | 14 | FERRO FORMENT, TONI | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 15 | ARIAS FORTUNY, JOAQUIM | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 16 | SERRATOSA VILAGELIU, LLUIS | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 18 | REPRESA TOGORES, ANTONI | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 19 | XANCO BUHIGAS, MARC | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 21 | MAYORAL MARTINEZ, XAVIER | 390 km |
7:02 | 7:32 | 8:02 | 22 | CASTRILLO MIGUEL, ALEJANDRO | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 23 | FERREIRA MARTINEZ, DANIEL | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 24 | ARAQUE VARGAS, IVAN | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 25 | RUIZ MORENILLA, AITOR | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 26 | SILLERO PAREJA, AMBROS | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 27 | MORENO SALAZAR, SERGI | 390 km |
7:03 | 7:33 | 8:03 | 28 | CORTADA VILAGRASA, JACINT | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 30 | SABORIDO ASENCIO, JOAN | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 31 | GARCIA GARCIA, MANOLO | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 32 | LARA MOYA, PABLO | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 34 | GOMEZ TROGER, ALBERTO | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 35 | RAMON TORT, GERARD | 390 km |
7:04 | 7:34 | 8:04 | 36 | GUIU ZANUY, MARC | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 38 | JOYANES GONZALEZ, CRISTOBAL | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 39 | FELEZ ORTIZ, QUIQUE | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 40 | GARCIA OZCOZ, CINTO | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 42 | TUTUSAUS VILA, PERE | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 43 | MARTINEZ ALSASUA, BORJA | 390 km |
7:05 | 7:35 | 8:05 | 47 | DEL AMO MAZARIO, FELIPE | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 49 | ORGAZ PRIEGO, CRISTIAN | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 50 | VILA PEREZ, MONICA | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 51 | ILLA SUBIRA, ENRIC | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 52 | ROVIRA DE POLO, ERIC | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 53 | CASAS VIDAL, MARCEL | 390 km |
7:06 | 7:36 | 8:06 | 54 | RAMON VIDAL, JORDI | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 55 | HENRY NEBOT, ESTHER | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 56 | GOMEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 58 | SALLA BOFARULL, JORDI | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 59 | PUJOL CASTELLET, MIQUEL | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 60 | TORRECILLAS SIMON, JAVIER | 390 km |
7:07 | 7:37 | 8:07 | 61 | FABREGAS ELVIRA, MARCOS | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 62 | SIERRA MARTIN, ALEX | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 63 | PONCE MUÑIZ, ELIAN | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 64 | SALLA SENDRA, ROGER | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 65 | PORCHAS MIRET, FERRAN | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 66 | PEREZ SAFONT, RAMON | 390 km |
7:08 | 7:38 | 8:08 | 67 | SABI PUJADAS, MARC | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 68 | CLIMENT SANCHEZ, IGNASI | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 71 | BERMUDEZ VELASCO, PEP | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 72 | CASANOVAS MIRALLES, DAVID | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 75 | MANUEL TRIGUEROS, ENRIC | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 77 | SEGARRA CASTELLVI, MARC | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 78 | MONTSERRAT CARRASCO, RUBEN | 390 km |
7:09 | 7:39 | 8:09 | 79 | MONTSERRAT CARRASCO, DANIEL | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 82 | REQUENA BLAY, CARLOS | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 83 | SABATER PRATS, XAVIER | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 84 | FABREGAS ANDREU, JUAN MANUEL | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 86 | GARCIA VARA, MIGUEL ANGEL | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 87 | NAVARRO SANCHEZ, SALVA | 390 km |
7:10 | 7:40 | 8:10 | 88 | DIAZ CANDELA, CARLOS | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 90 | DIAZ CANDELA, ANGEL | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 91 | PEDRET IZQUIERDO, MIREIA | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 92 | MARIN MARTINEZ, DENIS | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 93 | COLOME SABATER, KIKO | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 94 | LORENTE MENDOZA, CHRISTIAN | 390 km |
7:11 | 7:41 | 8:11 | 95 | FARRE LERIN, JOSEP | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 96 | TRESSERRAS CEBRIAN, MARC | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 97 | NUÑEZ CALDERON, ELOY | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 100 | GUTIERREZ TORRES, JORDI | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 103 | HOLGUERA POVEDANO, JOSE MIGUEL | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 104 | TORRES ELVIRA, JOSE ANTONIO | 390 km |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 105 | VALVERDE SEGURA, EDGAR | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 106 | ROCA PINTAT, RAMON | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 110 | GUIRAO GOMEZ, JORDI | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 112 | MILLAN RIOS, FRANCISCO | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 113 | RECIO RAMOS, ADRIAN | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 118 | RODRIGUEZ GARCIA, HUGO | 390 km |
7:13 | 7:43 | 8:13 | 119 | GUASCH FERRE, JOSEP | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 121 | GRAU INGLADA, JOAN JOSEP | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 124 | CASTELLON PEINADO, JOAN | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 125 | VARGAS GOMEZ, DOMINGO | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 128 | MOYA PARRON, JORDI | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 129 | PUERTA CHAMORRO, JORDI | 390 km |
7:14 | 7:44 | 8:14 | 130 | MOÑIZ ALCANTARA, MANUEL | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 131 | FUENTES CASTILLO, FRANCISCO | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 132 | GOMEZ PALMA, BENITO JOSE | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 133 | LOPEZ ORBEGOSO, ALEXIS | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 134 | CREUS LLAVALL, BARTOMEU | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 135 | DURANY TURK, XAVI | 390 km |
7:15 | 7:45 | 8:15 | 136 | REDIU PAYA, JOSEP MANEL | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 137 | CLOFEN OLARIA, ANGEL | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 138 | PEREZ SALES, SANTI(COYOTE) | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 141 | PEREA TRINIDAD, ROBERTO | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 142 | HURTADO FERNANDEZ, CARLOS JORGE | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 143 | URBANO LLORENS, POL | 390 km |
7:16 | 7:46 | 8:16 | 145 | TUTUSAUS MITJANS, JOAN | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 147 | MANZANERO RUIZ DE VALBUENA, MARIO | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 148 | CALVO GOMEZ, ISIDRO | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 149 | COMAS HOPPE, XAVIER | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 150 | AREVALO VALLE, ROBERTO | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 151 | FERRERES CASAS, JOSEP | 390 km |
7:17 | 7:47 | 8:17 | 158 | SALINERO PEREZ, IVAN | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 160 | SANCHIS FORET, ALBERTO | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 161 | RICARTE DE GRACIA, JOSE MARIA | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 164 | LILLO MOYA, RUBEN | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 166 | PALAU FERRO, MANEL | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 167 | DIAZ CARRETAS, FCO. JAVIER | 390 km |
7:18 | 7:48 | 8:18 | 168 | LLENA CONESA, MARC | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 170 | DONAT DE CARALT, GONZALO | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 171 | GUIU ORTIZ, ALBERT | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 172 | BLANCHART CASTILLON, JOAN MARC | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 173 | VALLEJO JEREZ, JUAN ANTONIO | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 174 | BARBA CAZORLA, RAFAEL | 390 km |
7:19 | 7:49 | 8:19 | 175 | ROIGE FIGUERAS, ARNAU | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 176 | TOMAS HERREROS, RICARDO | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 178 | SERAROLS PEREGRINA, ALEX | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 179 | GRIFELL ROIG, JOAQUIM | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 180 | PAZO TORAL, HECTOR DAVID | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 181 | ALBERT TRESENS, LLORENÇ | 390 km |
7:20 | 7:50 | 8:20 | 182 | GRIFELL CALDERON, JORDI | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 183 | ZARCO GOMEZ, ALBERT | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 184 | ROCA SELICKE, ORIOL | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 185 | LLAVINA MARSAL, JOSEP | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 186 | ENERIZ SERRANO, ESTIF | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 187 | MESTRE MONTANE, JOSEP | 390 km |
7:21 | 7:51 | 8:21 | 188 | SIMON GELABERT, JORDI | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 189 | WIRTH SIBECAS, OSKAR | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 190 | BONETE SANCHEZ, ORIOL | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 196 | MONTES PAZO, FRANCISCO | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 198 | VALIENTE CALVO, PEDRO | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 199 | MARTINEZ CASTELLET, OSCAR | 390 km |
7:22 | 7:52 | 8:22 | 200 | MARTINEZ SANTAMARIA, MONTSERRAT | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 201 | MARTINEZ CASTELLET, DAVID | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 202 | SANCHEZ TARRAGO, DAVID | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 203 | SANJURJO FUERTES, CESAR | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 205 | GATELL SEBASTIA, DAVID | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 206 | MART MART, MARIUS | 390 km |
7:23 | 7:53 | 8:23 | 213 | DE SOUSA ALVES, WILLIAM | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 216 | BARRIS PEÑA, IGNASI | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 218 | QUILEZ MIRET, ALBERT | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 219 | BERDURA A ANDRES, MARC | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 221 | HEREDIA ROMERO, JORGE | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 222 | RAMOS CABEZA, GUILLEM | 390 km |
7:24 | 7:54 | 8:24 | 223 | TARRAGO AYATS, JOSEP | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 224 | DOMENECH CASES, XAVI | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 226 | LARROSA DEL REY, LUKA | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 227 | LARROSA SEVAL, OSCAR | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 229 | BOTET VACA, CLARA | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 230 | PONSA SANCHEZ, ALBERT | 390 km |
7:25 | 7:55 | 8:25 | 231 | PONSA PUIGMARTI, PIUS | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 233 | MARIN GORDI, ORIOL | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 234 | LOPEZ POSTIGO, ADRIAN | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 235 | RUETE BOTET, RAMON | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 236 | GOMEZ COSTA, JOAQUIM | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 238 | SOLA PICAS, JOAN | 390 km |
7:26 | 7:56 | 8:26 | 239 | LLACUNA PUIG, JAUME | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 240 | LORENTE VIRGILI, PASCUAL | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 242 | MARFIL COMAS, JORDI | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 243 | FERRER VIVANCOS, JOSEP | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 244 | MANRIQUE ORTIZ, FRANCISCO | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 246 | MILLAN RIOS, JAVIER | 390 km |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 247 | TORRES MUÑOZ, PEDRO | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 249 | GONZALEZ ESPEJO, DAVID | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 250 | CARRION MATIAS, NOEL | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 251 | MOTA GUELL, MARCOS | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 252 | MARFIL SANCHEZ, JAVIER | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 253 | QUIROGA MARTINEZ, IVAN | 390 km |
7:28 | 7:58 | 8:28 | 254 | BATLLE SERRA, VICTOR | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 255 | PANZANO JUAREZ, RAUL | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 256 | AÑOLS CIURANA, ERNEST | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 257 | PANZANO SIMON, ANGEL | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 258 | IGLESIAS JIMENEZ, JOEL | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 259 | CHACON BELMONTE, GABRIEL | 390 km |
7:29 | 7:59 | 8:29 | 260 | TRESERRA MATMALA, JORDI | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 265 | CANO SALGUERO, XAVI | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 266 | TRILLAS MARCE, JOAN | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 267 | PUIG GAIXA, ANGEL | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 268 | MORALES MORILLAS, VICTOR | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 269 | GOMEZ MILLAN, GERARD | 390 km |
7:30 | 8:00 | 8:30 | 272 | VELAZQUEZ MILLAN, MIGUEL ANGEL | 390 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 273 | SOLA PASCUALL, ALEX | 390 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 274 | RUBIO GARRIDO, SERGI | 390 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 277 | CUNILL FULQUET, BERNAT | 390 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 5 | MORALES CABELLO, DANIEL | 270 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 7 | GUASCH LOPEZ, AUGUST | 270 km |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 17 | ALUJU CAMPS, JORDI | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 20 | BURNIOL PERALVAREZ, FRANCESC | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 29 | CANO NOGUE, JORDI | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 33 | POVEDA LAGUNA, FRANCISCO | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 37 | MONFORT GIMENO, ALBERT | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 41 | CUCURELLA NAVARRA, JOSEP | 270 km |
7:32 | 8:02 | 8:32 | 44 | VIDILLA PEREZ, JOAN | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 45 | GUTIERREZ MORENO, ADAN | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 46 | FELIP SALAT, MARC | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 48 | GONZALEZ LEIRO, LUIS | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 57 | GARCIA DOMINGUEZ, DAVID | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 76 | GUZELBAYIR , ULAS | 270 km |
7:33 | 8:03 | 8:33 | 98 | TOST GUILA, PEPO | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 99 | VIZCAINO RAMOS, JOEL | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 101 | RAMOS JORDAN, OSCAR | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 102 | VEYGA CASAS, ANTONIO | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 108 | SOTO MARCHAN, TONI | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 109 | FERRANTI ORTS, ANGELO | 270 km |
7:34 | 8:04 | 8:34 | 111 | TENA ADELL, PEP | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 114 | MARTIN MOHAMMED, NASSER | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 115 | BLANCO PACHON, JOSEP MARIA | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 116 | PASCUET CAMPA, ANTONI | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 117 | CLERCH MONTIEL, SERGI | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 120 | JORBA SANCHEZ, GALYA | 270 km |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 122 | PORQUERES MARFANY, ARNAU | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 123 | GOMEZ AGRAZ, MARTI | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 126 | PORQUERES CIURANETA, ISIDRE | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 127 | GALCERAN GRACIA, JORDI | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 140 | SOLER VILA, MIGUEL | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 144 | RESCLOSA CATALAN, CARLES | 270 km |
7:36 | 8:06 | 8:36 | 146 | GUTIERREZ RAMALLO, AGUSTI | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 153 | PUJOL SOLSONA, BENET | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 154 | GARCIA RIVERO, JORDI | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 155 | PESARRODONA COROMINAS, MARTA | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 156 | PONT SOBREVIA, MARCEL | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 165 | DIEGO MAÑOSA, XAVIER | 270 km |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 169 | JIMENEZ AGULLO, GUILLEM | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 177 | BERLANGA CONTRERAS, FRANCISCO | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 191 | PRIETO SANCHEZ, CARLOS | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 192 | MUÑOZ RAMIREZ, FRANCISCO | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 193 | PRIETO LUQUE, MANUEL | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 194 | LLEONART BLAS, JOAN | 270 km |
7:38 | 8:08 | 8:38 | 197 | LOPEZ LUQUE, RAUL | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 204 | JUNOY VILADOMIU, MANUEL | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 207 | ALTAYO LLONCH, RAMON | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 208 | PERA CALVET, JORDI | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 209 | BARCELO VILLA, JOAN | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 210 | DE PALACIO DE LASSALETTA, ALVARO | 270 km |
7:39 | 8:09 | 8:39 | 211 | LEON PARE, PAU | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 212 | SANCHEZ GARCIA, IVAN | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 214 | SANCHEZ BERNAT, ANTONIO | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 215 | GARCIA CARPENA, XAVI | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 217 | GONZALEZ LACRUZ, JOAQUIN | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 225 | PICO GORINA, ANTONI | 270 km |
7:40 | 8:10 | 8:40 | 241 | CANO ARMENGOL, JOSEP MARIA | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 245 | SAMPER SANCHEZ, BERNABE | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 248 | VELANDO ESPINOSA, PAU | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 261 | AMENOS MORET, FELIP | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 262 | GALTES JUNCA, JOAN | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 263 | GALTES JUNCA, JORDI | 270 km |
7:41 | 8:11 | 8:41 | 264 | PROS LLAVADOR, JORDI | 270 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 270 | OLIVE ESPINOSA, CESAR | 270 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 271 | RAMIREZ JIMENEZ, XAVI | 270 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 69 | FAUS POU, GERARD | 220 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 70 | PELIGROS PALMA, XAVIER | 220 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 73 | ALFARO NAVARRETE, ANTONIO | 220 km |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 74 | BATLLORI CORNUDELLA, JOAN | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 80 | PUIG PEREZ, ALBERT | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 81 | PUIG GARCIA, JOAN | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 85 | CORNUDELLA LANZA, SALVADOR | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 89 | ROURA COMAS, DAVID | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 107 | RAMIREZ SERRANO, EDUARDO | 220 km |
7:43 | 8:13 | 8:43 | 139 | RAJA SOLE, JOAN RAMON | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 152 | CASTAÑO FERNANDEZ, JAC | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 157 | MIRO PEÑA, JAUME | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 159 | GARCIA DOMINGUEZ, ALVARO | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 162 | PIÑOL ILLA, JOAN | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 163 | SOLER MESEGUER, JORDI | 220 km |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 195 | CORRAL GARCIA, MIGUEL | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 220 | SORIA SORIA, DAVID | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 228 | TALABAN RUANO, NOELIA | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 232 | PEREZ REDONDO, FRAN | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 237 | BELLA NOVELLA, LAIA | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 275 | BELLA REDONDO, XAVIER | 220 km |
7:45 | 8:15 | 8:45 | 276 | GONZALEZ REINOSO, ALEX | 220 km |
7:46 | 8:16 | 8:46 | 278 | FARELL RAMOS, FERRAN | 220 km |
7:46 | 8:16 | 8:46 | 279 | GRACIA OLCINA, EMILI | 220 km |
7:46 | 8:16 | 8:46 | 280 | FARELL ALONSO, FERRAN | 220 km |
Que la pluja no ens aturi!